Klicke auf den Namen der Immobilie, um die Verfügbarkeit zu prüfen

Chalet-Wohnung Betten WINTER 23/24
PEAK
23.12.23 - 06.01.24
10.02.24 - 17.02.24
WINTER 23/24
High season
17.02.24 - 02.03.24
WINTER 23/24
Mid season
16.12.23 - 23.12.23
03.02.24 - 10.02.24
02.03.24 - 13.04.24
WINTER 23/24
Low season
06.01.24 – 03.02.24
WINTER 23/24
OFF SEASON
13.04.24 – 27.04.24
29.06.24 – 31.08.24
SUMMER 2023
OFF SAISON
27.04.24 - 29.06.24
31.08.24 - 30.11.24
Amadouvier 116 **** 6 75,000.00 / saison
Arcades A21 **** 4 5,800.00 4,820.00 3,840.00 3,600.00 3,110.00 2,860.00
Arcades A31 **** 7 8,270.00 6,870.00 5,470.00 5,080.00 4,380.00 4,070.00
Arcades A33 **** 6 6,220.00 5,120.00 4,010.00 3,690.00 3,220.00 2,900.00
Arcades B202 **** 2 12,500.00 / saison 1,380.00 1,300.00
Aubepine 013**** 6 6,920.00 5,730.00 4,550.00 4,310.00 3,680.00 3,440.00
Aventura A12**** 4 5,280.00 4,390.00 3,490.00 3,330.00 2,840.00 2,670.00
Bagnardise 12 *** 8 7,190.00 6,170.00 4,900.00 4,350.00 3,880.00 3,480.00
Baryte 02 ***** 5-6 11,120.00 9,160.00 7,200.00 6,750.00 5,770.00 5,240.00
Basalte ***** 8 14,830.00 12,190.00 9,550.00 8,870.00 7,510.00 6,830.00
Beausite 119 *** 7 5,430.00 4,480.00 3,610.00 3,380.00 2,900.00 2,660.00
Bouvreuil 213 *** 5 2,195.00 2,035.00 1,785.00 1,625.00 2,080.00 1,920.00
Boule de Neige Est ***** 8 16,900.00 13,890.00 10.870.00 10.120.00 8,610.00 7,860.00
Busserolle ** 10 6,680.00 5,380.00 4,310.00 4,000.00 3,460.00 3,230.00
Butte aux Noëls*** 4-6 22,500.00 / saison
Cantarella 103 ***** 7 10,450.00 8,640.00 6,830.00 6,380.00 5,470.00 5,020.00
Cantarella 310 ***** 10 14,970.00 12,330.00 9,690.00 9,010.00 7,730.00 7,050.00
Cantarella 312 ***** 8 14,040.00 11,550.00 9,060.00 8,390.00 7,100.00 6,500.00
Carina 150 *** 6 42,000.00 / Jahr
Chantegrive 07 **** 4 5,020.00 4,210.00 3,390.00 3,150.00 2,740.00 2,490.00
Chantegrive 08 **** 8 8,020.00 6,620.00 5,460.00 5,150.00 4,450.00 4,140.00
Chantegrive 13 *** 9 7,480.00 6,180.00 4,870.00 4,550.00 3,980.00 3,650.00
Chottelaine 14 **** 2 3,230.00 2,660.00 2,090.00 1,930.00 1,680.00 1,520.00
Chottelaine 15 **** 4 3,970.00 3,320.00 2,580.00 2,420.00 2,090.00 1,930.00
Clémenceau 114 ***** 8 14,080.00 11,590.00 9,110.00 8,430.00 7,220.00 6,540.00
Colline 15 *** 4 25,000.00 / Jahr
Coup de Cœur *** 4 4,900.00 4,090.00 3,270.00 3,100.00 2,700.00 2,460.00
Czardas 113*** 4-6 42,000.00 / Jahr
Dahu Haut *** 11 8,220.00 6,800.00 5,460.00 5,060.00 4,430.00 4,040.00
Dahu Rez ** 4-6 4,200.00 3,470.00 2,740.00 2,570.00 2,250.00 2,080.00
La Darbonnière**** 7-8 60.000.00/ saison
Eclat de Soleil 330 ***** 8-10 15,050.00 12,410.00 9,700.00 9,020.00 7,740.00 7,050.00
Hurlebise 11 *** 6 5,580.00 4,600.00 3,700.00 3,460.00 2,970.00 2,730.00
Ibex**** 6-8 4,890.00 4,500.00
Joli Soleil 337 **** 6-8 9,090.00 7,590.00 6,000.00 5,630.00 4,870.00 4,490.00
La Soulane **** 6 6,810.00 5,710.00 4,600.00 4,290.00 3,730.00
Le Chasseur *** 9 7,260.00 6,000.00 4,730.00 4,420.00 3,860.00 3,550.00
Le Larzey ** 13 6,090.00 5,110.00 4,210.00 3,970.00 3,480.00 3,230.00
Le Petit Bois Est ***** 9 16,880.00 14,910.00 11,060.00 10,360.00 8,880.00 8,180.00
Le Petit Bois Ouest ***** 8 16,590.00 14,620.00 10,840.00 10,140.00 8,730.00 8,030.00
Les Mélèzes 115 **** 8 8,900.00 7,420.00 5,940.00 5,560.00 4,780.00 4,390.00
Les Mélèzes 423 ***** 10 17,800.00 14,630.00 11,470.00 10,640.00 9,050.00 8,300.00
Marie Rose 2 **** 6 6,090.00 5,060.00 4,030.00 3,790.00 3,320.00 3,090.00
Michou12 *** 6 5,070.00 4,170.00 3,360.00 3,110.00 2,700.00 2,460.00
Mondzeu A 249 ** 2-3 2,570.00 2,160.00 1,750.00 1,590.00 1,430.00 1,340.00
Mondzeu C274**** 8 13,650.00 11,240.00 8,820.00 8,220.00 7,010.00 6,410.00
Mondzeu D 58 *** 5 5,230.00 4,330.00 3,440.00 3,1905.00 2,700.00 2,450.00
Mondzeu F 47 *** 4 4,480.00 3,660.00 2,930.00 2,680.00 2,360.00 2,110.00
Mondzeu F 48 **** 2 2,770.00 2,280.00 1,790.00 1,620.00 1,380.00 1,290.00
Mondzeu F 55 *** 5 4,390.00 3,650.00 2,920.00 2,680.00 2,270.00 2,110.00
Mondzeu F 57 *** 3-4 4,310.00 3,580.00 2,850.00 2,600.00 2,190.00 2,030.00
Nirvana 09 *** 4 3,660.00 3,010.00 2,440.00 2,270.00 1,950.00 1,790.00
Norjeanne ***** 14 110.000 / saison
Ortolan 222** 8 5,100.00 4,280.00 3,390.00 3,220.00 2,820.00 2,570.00
Petit Combin 04 *** 5 3,780.00 3,130.00 2,550.00 2,390.00 2,070.00 1,900.00
Pierre de Lune 010 **** 6 7,120.00 5,840.00 4,630.00 4,330.00 3,650.00 3,350.00
Pin Arole Rez ** 4 3,000.00 2,500.00 1,990.00 1,820.00 1,650.00 1,480.00
Pin Arole 1 ** 6 4,340.00 3,610.00 2,880.00 2,710.00 2,300.00 2,140.00
Pin Arole 2 ** 6 4,340.00 3,610.00 2,880.00 2,710.00 2,300.00 2,140.00
Plein Centre Combles ***** 8 11,900.00 9,860.00 7,750.00 7,220.00 6,240.00 5,710.00
Sablière 118 **** 8 8,150.00 6,730.00 5,620.00 5,150.00 4,200.00 3,810.00
Soleil des Alpes 05 *** 6 24,000.00 / saison 3,315.00 2,255.00 2,660.00 2,490.00
Tourbillon B70 ** 4 19,500.00 / saison 1,650.00 1,490.00 1,790.00 1,620.00
Tournelon Blanc *** 8 35,000.00 / saison 3,020.00 2,860.00
Tout de Bon 1 **** 4 5,190.00 4,370.00 3,470.00 2,980.00 2,490.00 2,580.00
Trappeurs 223 ***** 10 90.000.00 / saison
Trèfle à Quatre 116 *** 6 6,180.00 5,080.00 3,970.00 3,810.00 3,180.00 3,020.00
Val Neige 09 **** 4 30.000.00 / saison 2,650.00 2,410.00
Vetera 118-120 ***** 12 18,300.00 14,980.00 11,740.00 10,910.00 9,250.00 8,420.00
Victoria 110 ***** 12 20,210.00 16,740.00 13,190.00 12,370.00 10,630.00 9,730.00