Klicke auf den Namen der Immobilie, um die Verfügbarkeit zu prüfen

Chalet-Wohnung Betten WINTER 23/24
OFF SEASON
13.04.24 – 27.04.24
29.06.24 – 31.08.24
SUMMER 2024
OFF SAISON
27.04.24 - 29.06.24
31.08.24 - 30.11.24
WINTER 24/25
PEAK
28.12.24 - 04.01.25
WINTER 24/25
High season
21.12.24 - 04.01.25
08.02.25 - 08.03.25
WINTER 24/25
Mid season
14.12.24 - 21.12.24
01.02.25 - 08.02.25
08.03.25 - 29.03.25
WINTER 24/25
Low season
04.01.25 – 01.02.25
29.03.25 - 26.04.25
Amadouvier 116 **** 6 75,000.00 / saison
Arcades B202 **** 2 1,380.00 1,300.00 12,500.00 / saison
Aubepine 013*** 6 3,680.00 3,440.00 6,930.00 5,740.00 4,550.00 4,320.00
Aventura A12**** 4 2,840.00 2,670.00 5,330.00 4,430.00 3,530.00 3,360.00
Bagnardise 12 *** 8 3,880.00 3,480.00 7,200.00 6,180.00 4,910.00 4,350.00
Baryte 02 ***** 5-6 5,770.00 5,240.00 11,220.00 9,260.00 7,290.00 6,840.00
Basalte ***** 8 7,510.00 6,830.00 14,880.00 12,230.00 9,590.00 8,910.00
Beausite 119 *** 7 2,900.00 2,660.00 5,440.00 4,490.00 3,620.00 3,380.00
Boule de Neige Est ***** 8 8,610.00 7,860.00 16,930.00 13,910.00 10.890.00 10.140.00
Bouvreuil 213 *** 5-6 2,080.00 1,920.00 3,720.00 3,150.00 2,490.00 2,330.00
Cantarella 103 ***** 7 5,470.00 5,020.00 10,540.00 8,730.00 6,910.00 6,460.00
Cantarella 310 **** 10 7,730.00 7,050.00 15,020.00 12,370.00 9,730.00 9,050.00
Cantarella 312 **** 8 7,100.00 6,500.00 14,110.00 11,620.00 9,120.00 8,440.00
Carina 150 *** 6 42,000.00 / Jahr
Chantegrive 07 **** 4 2,740.00 2,490.00 5,030.00 4,210.00 3,400.00 3,150.00
Chantegrive 08 **** 8 4,450.00 4,140.00 8,550.00 7,140.00 5,670.00 5,200.00
Chantegrive 13 *** 9 3,980.00 3,650.00 7,540.00 6,230.00 4,920.00 4,600.00
Chottelaine 14 **** 2 1,680.00 1,520.00 3,240.00 2,660.00 2,090.00 1,930.00
Chottelaine 15 **** 4 2,090.00 1,930.00 4,020.00 3,360.00 2,630.00 2,470.00
Clémenceau 114 **** 8 7,220.00 6,540.00 14,180.00 11,690.00 9,200.00 8,520.00
Colline 15 *** 4 25,000.00 / Jahr
Coup de Cœur *** 4 2,700.00 2,460.00 4,920.00 4,100.00 3,280.00 3,120.00
Czardas 113*** 6 42,000.00 / Jahr
Dahu Haut *** 11 4,430.00 4,040.00 8,270.00 6,850.00 5,500.00 5,110.00
Dahu Rez *** 4 2,250.00 2,080.00 4,210.00 3,480.00 2,740.00 2,580.00
Eclat de Soleil 330 ***** 10 7,740.00 7,050.00 15,080.00 12,430.00 9,710.00 9,030.00
Hurlebise 11 *** 6 2,970.00 2,730.00 5,590.00 4,610.00 3,710.00 3,470.00
Ibex **** 6-8 4,890.00 4,500.00
Joli Soleil 337 **** 6-8 4,870.00 4,490.00 9,480.00 7,900.00 6,230.00 5,860.00
Le Petit Bois Est ***** 9 8,880.00 8,180.00 16,900.00 14,930.00 11,070.00 10,370.00
Le Petit Bois Ouest ***** 8 8,730.00 8,030.00 17,310.00 15,270.00 11,270.00 10,570.00
Les Mélèzes 115 **** 8 4,780.00 4,390.00 8,940.00 7,460.00 5,980.00 5,600.00
Les Mélèzes 423 ***** 10 9,050.00 8,300.00 17,830.00 14,650.00 11,480.00 10,650.00
Marie Rose 2 **** 6 3,320.00 3,090.00 6,100.00 5,070.00 4,040.00 3,800.00
Mettaney 111 ***** 6-8 8,700.00 8,140.00 17,330.00 14,180.00 11,030.00 10,240.00
Michou 12 *** 6 2,700.00 2,460.00 5,080.00 4,180.00 3,360.00 3,120.00
Mondzeu A249 ** 2-3 1,430.00 1,340.00 2,570.00 2,160.00 1,760.00 1,590.00
Mondzeu C274 **** 8 7,010.00 6,410.00 13,670.00 11,250.00 8,840.00 8,230.00
Mondzeu D58 *** 5 2,700.00 2,450.00 28,000.00 / saison
Mondzeu F47 *** 4 2,360.00 2,110.00 4,510.00 3,690.00 2,960.00 2,710.00
Mondzeu F48 **** 2 1,380.00 1,290.00 2,800.00 2,310.00 1,820.00 1,660.00
Mondzeu F55 *** 5 2,270.00 2,110.00 4,420.00 3,690.00 2,950.00 2,710.00
Mondzeu F57 *** 3-4 2,190.00 2,030.00 4,350.00 3,610.00 2,870.00 2,630.00
Nirvana 09 *** 4 1,950.00 1,790.00 3,670.00 3,010.00 2,440.00 2,280.00
Norjeanne ***** 14 11,390.00 10,330.00 110,000.00 / saison
Petit Combin 04 *** 5 2,070.00 1,900.00 3,780.00 3,130.00 2,560.00 2,400.00
Pierre de Lune 010 **** 6 3,650.00 3,350.00 7,130.00 5,850.00 4,640.00 4,340.00
Pin Arole Rez ** 4 1,650.00 1,480.00 18,500.00 / saison
Pin Arole 1 ** 6 2,300.00 2,140.00 22,500.00 / saison
Pin Arole 2 ** 6 2,300.00 2,140.00 4,380.00 3,650.00 2,910.00 2,750.00
Sablière 118 **** 8 4,200.00 3,810.00 8,160.00 6,740.00 5,630.00 5,160.00
Soleil des Alpes 05 ** 6 24,000.00 / saison
Square Poste 238 *** 5 2,700.00 2,540.00 29,500.00 / saison
Tourbillon B70 ** 4 1,790.00 1,620.00 19,500.00 / saison
Tournelon Blanc *** 8 3,020.00 2,860.00 35,000.00 / saison
Tout de Bon 1 **** 4 2,820.00 2,580.00 5,190.00 4,380.00 3,480.00 3,230.00
Trappeurs 223 ***** 10 90.000.00 / saison
Trèfle à Quatre 116 *** 6 3,180.00 3,020.00 6,190.00 5,080.00 3,980.00 3,820.00
Valneige 09 **** 4 2,650.00 2,410.00 30.000.00 / saison
Vetera 118-120 ***** 12 9,250.00 8,420.00 18,330.00 15,000.00 11,760.00 10,930.00
Victoria 110 ***** 12 10,630.00 9,730.00 20,250.00 16,770.00 13,220.00 12,390.00