Klicke auf den Namen der Immobilie, um die Verfügbarkeit zu prüfen
| Chalet-Wohnung | Betten |
WINTER 26/27 Off season 28.11.26 - 12.12.26 10.04.27 - 24.04.27 26.06.27 - 28.08.27 |
WINTER 26/27 Peak season 26.12.26 - 02.01.27 |
WINTER 26/27 High season 19.12.26 - 26.12.26 06.02.27 - 27.02.27 |
WINTER 26/27 Mid season 12.12.26 - 19.12.26 02.01.27 - 09.01.27 30.01.27 - 06.02.27 27.02.27 - 10.04.27 |
WINTER 26/27 Low season 09.01.27 - 30.01.27 |
SOMMER 2026 Off season 25.04.26 - 27.06.26 29.08.26 - 29.11.26 |
SOMMER 2026 27.06.26 - 29.08.26 |
| Arcades B202**** | 2 | 10 000 / saison | 1.300 | 1.380 | ||||
| Aubepine 013*** | 6 | 3.690 | 6.930 | 5.750 | 4.560 | 4.320 | 3.450 | 3.680 |
| Aventura A12**** | 4 | 2.890 | 4.440 | 4.540 | 3.540 | 3.380 | 2.710 | 2.870 |
| Bagnardise 12*** | 8 | 3.890 | 7.210 | 6.180 | 4.920 | 4.360 | 3.490 | 3.880 |
| Baryte 02***** | 5-6 | 5.870 | 11.230 | 9.270 | 7.310 | 6.850 | 5.330 | 5.860 |
| Basalte C01/2***** | 8 | 7.560 | 14.890 | 12.250 | 9.590 | 8.930 | 6.870 | 7.550 |
| Basalte C01/3***** | 6 | 7.460 | 14.780 | 12.140 | 9.490 | 8.820 | 6.760 | 7.440 |
| Beauvoir 318*** | 7 | 7.180 | 7.660 | 6.630 | 5.210 | 4.650 | 3.690 | 4.170 |
| Boule de Neige Est***** | 8 | 8.640 | 18.460 | 15.440 | 10.910 | 10.150 | 7.870 | 8.630 |
| Bouvier A004** | 4 | 1.680 | 3.030 | 2.540 | 2.050 | 1.930 | 1.550 | 1.650 |
| Bouvreuil 213*** | 5-6 | 2.090 | 3.730 | 3.160 | 2.500 | 2.340 | 1.920 | 2.090 |
| Cantarella 103***** | 7 | 5.570 | 10.550 | 8.740 | 6.939 | 6.470 | 5.100 | 5.550 |
| Cantarella 310**** | 10 | 7.780 | 15.030 | 12.380 | 9.740 | 9.060 | 7.090 | 7.770 |
| Cantarella 312**** | 8 | 7.150 | 14.120 | 11.630 | 9.130 | 8.430 | 6.550 | 7.160 |
| Carina 150*** | 6 | 42 000 / Jahr | ||||||
| Chantegrive 07**** | 4 | 2.760 | 5.050 | 4.230 | 3.410 | 3.170 | 2.500 | 2.740 |
| Chantegrive 08**** | 8 | 4.830 | 8.720 | 7.320 | 6.070 | 5.530 | 4.190 | 4.500 |
| Chantegrive 13*** | 9 | 4.030 | 7.540 | 6.240 | 4.930 | 4.600 | 3.700 | 4.020 |
| Chottelaine 14**** | 2 | 1.690 | 3.240 | 2.670 | 2.100 | 1.940 | 1.520 | 1.680 |
| Chottelaine 15**** | 4 | 2.150 | 4.020 | 3.370 | 2.640 | 2.470 | 1.980 | 2.140 |
| Cot des Loups**** | 6 | 4.750 | 8.880 | 7.470 | 5.920 | 5.530 | 4.200 | 4.580 |
| Czardas 113*** | 6 | 42 000 / Jahr | ||||||
| Dahu Haut *** | 11 | 4.480 | 8.280 | 6.860 | 5.510 | 5.120 | 4.080 | 4.480 |
| Dahu Rez*** | 4 | 2.260 | 4.220 | 3.490 | 2.750 | 2.590 | 2.090 | 2.250 |
| Eclat de Soleil 330 ***** | 10 | 7.770 | 15.090 | 12.450 | 9.730 | 9.050 | 7.070 | 7.750 |
| Hurlebise 11*** | 6 | 2.980 | 5.600 | 4.620 | 3.720 | 3.480 | 2.730 | 2.980 |
| Ibex**** | 6-8 | - | - | - | - | - | 4.510 | 4.900 |
| Joli Soleil 337**** | 6-8 | 5.340 | 10.180 | 8.510 | 6.700 | 6.250 | 4.800 | 5.180 |
| Le Petit Bois Est***** | 9 | 9.690 | 18.540 | 16.290 | 12.080 | 11.230 | 8.820 | 9.670 |
| Le Petit Bois Ouest***** | 8 | 9.400 | 18.110 | 15.930 | 11.790 | 11.010 | 8.610 | 9.380 |
| Les Mélèzes 115**** | 8 | 4.830 | 8.960 | 7.480 | 6.000 | 5.610 | 4.430 | 4.820 |
| Les Mélèzes 423***** | 10 | 9.380 | 18.600 | 15.270 | 11.950 | 11.190 | 8.610 | 9.370 |
| Les Métairies 209**** | 2-3 | 2.040 | 3.920 | 3.260 | 2.530 | 2.360 | 1.860 | 2.030 |
| Levrauts 319**** | 8 | 1.820 | 8.780 | 7.350 | 5.850 | 5.510 | 4.490 | 4.800 |
| Marie Rose 2**** | 6 | 3.410 | 6.420 | 5.390 | 4.280 | 3.970 | 3.170 | 3.400 |
| Marjolaine 218**** | 8 | 5.610 | 10.890 | 8.930 | 7.120 | 6.660 | 5.600 | 6.200 |
| Michou 12*** | 6 | 2.880 | 5.250 | 4.350 | 3.530 | 3.290 | 2.460 | 2.710 |
| Mondzeu A249** | 2 | 1.360 | 2.500 | 2.100 | 1.690 | 1.530 | 1.190 | 1.270 |
| Mondzeu D58*** | 5 | 28 000 / saison | 2.490 | 2.740 | ||||
| Mondzeu D67-68***** | 6 | 5.940 | 11.380 | 9.420 | 7.450 | 6.930 | 5.170 | 5.630 |
| Mondzeu F47*** | 4 | 2.390 | 4.510 | 3.700 | 2.960 | 2.720 | 2.140 | 2.380 |
| Mondzeu F48**** | 2 | 1.420 | 2.810 | 2.320 | 1.830 | 1.670 | 1.330 | 1.410 |
| Mondzeu F55*** | 5 | 2.300 | 4.430 | 3.690 | 2.950 | 2.710 | 2.130 | 2.300 |
| Mondzeu F57*** | 3-4 | 2.230 | 4.350 | 3.610 | 2.880 | 2.630 | 2.060 | 2.220 |
| Nirvana 09*** | 4 | 1.960 | 3.670 | 3.020 | 2.450 | 2.280 | 1.790 | 1.950 |
| Norjeanne***** | 14 | 95 000 / saison | 9.190 | 10.020 | ||||
| Ortolan 222** | 8 | 2.820 | 5.030 | 4.210 | 3.390 | 3.230 | 2.570 | 2.820 |
| Panorama 13**** | 4-5 | 3.340 | 6.190 | 5.060 | 4.130 | 3.810 | 3.010 | 3.330 |
| Petit Combin 04*** | 5 | 2.070 | 3.790 | 3.140 | 2.560 | 2.400 | 1.900 | 2.070 |
| Pierre de lune 010**** | 6 | 3.660 | 7.140 | 5.860 | 4.650 | 4.340 | 3.360 | 3.660 |
| Pin Arole Rez** | 4 | 18 500 / saison | 1.490 | 1.660 | ||||
| Pin Arole 2** | 6 | 2.340 | 4.390 | 3.650 | 2.920 | 2.760 | 2.180 | 2.340 |
| Sablière 118**** | 8 | 4.210 | 8.170 | 6.740 | 5.640 | 5.160 | 3.810 | 4.210 |
| Sablière 222** | 4 | 2.000 | 3.720 | 3.070 | 2.500 | 2.330 | 1.790 | 1.960 |
| Snowbird 010*** | 5 | 33 000 / Jahr | ||||||
| Soleil des Alpes 05** | 6 | 24 000 / saison | ||||||
| Square Poste 238*** | 5 | 29 500 / saison | ||||||
| Tangara 215**** | 8 | 4.440 | 8.080 | 6.700 | 5.470 | 5.070 | 4.120 | 4.440 |
| Tourbillon B70** | 4 | 19 000 / saison | 1.620 | 1.790 | ||||
| Tournelon Blanc*** | 8 | 35 000 / saison | ||||||
| Trèfle à Quatre 116*** | 6 | 3.500 | 6.750 | 5.570 | 4.380 | 4.050 | 3.180 | 3.500 |
| Valneige 09**** | 4 | 31 500 / saison | 2.410 | 2.660 | ||||
| Vétéra 118-120***** | 12 | 6.280 | 18.340 | 15.020 | 11.770 | 10.940 | 8.430 | 9.260 |
| Victoria 110***** | 12 | 10.670 | 20.270 | 16.790 | 13.240 | 12.410 | 9.750 | 10.650 |
