Cliquez sur le nom de la propriété pour vérifier sa disponibilité

Chalet-Appartement Lits ÉTÉ 2023
HAUTE SAISON
01.07.23 – 26.08.23
ÉTÉ 2023
HORS SAISON
29.04.23 - 01.07.23
26.08.23 - 25.11.23
HIVER 23/24
PEAK
23.12.23 - 06.01.24
10.02.24 - 17.02.24
HIVER 23/24
Haute saison
17.02.24 - 02.03.24
HIVER 23/24
Moyenne saison
16.12.23 - 23.12.23
03.02.24 - 10.02.24
02.03.24 - 13.04.24
HIVER 23/24
Basse saison
06.01.24 – 03.02.24
Amadouvier 116 **** 6 75,000.00 / saison
Arcades A21 **** 4 3,110.00 2,860.00 5,800.00 4,820.00 3,840.00 3,600.00
Arcades A31 **** 7 4,300.00 3,520.00 8,270.00 6,870.00 5,470.00 5,080.00
Arcades A33 **** 6 2,970.00 2,740.00 6,620.00 5,430.00 4,330.00 4,010.00
Arcades B202 **** 2 1,270.00 1,110.00 2,680.00 2,190.00 1,700.00 1,620.00
Aubepine 013**** 6 3,380.00 3,060.00 6,920.00 5,730.00 4,550.00 4,310.00
Aventura A12**** 4 2,580.00 2,330.00 5,280.00 4,390.00 3,490.00 3,330.00
Bagnardise 12 *** 8 3,390.00 3,070.00 7,190.00 6,170.00 4,900.00 4,350.00
Baryte 02 ***** 5-6 5,770.00 5,240.00 11,120.00 9,160.00 7,200.00 6,750.00
Basalte ***** 8 6,670.00 6,070.00 14,830.00 12,190.00 9,550.00 8,870.00
Beausite 119 *** 7 2,585.00 2,345.00 5,430.00 4,480.00 3,610.00 3,380.00
Bouvreuil 213 *** 5 1,785.00 1,625.00 2,195.00 2,035.00 1,785.00 1,625.00
Busserolle *** 10 31,500.00 / saison
Butte aux Noëls*** 4-6 22,500.00 / saison
Cantarella 103 ***** 7 4,885.00 4,425.00 10,450.00 8,640.00 6,830.00 6,380.00
Cantarella 310 ***** 10 6,880.00 6,200.00 14,970.00 12,330.00 9,690.00 9,010.00
Cantarella 312 ***** 8 6,340.00 5,740.00 14,040.00 11,550.00 9,060.00 8,390.00
Carina 150 *** 6 42,000.00 / année
Chantegrive 07 **** 4 2,480.00 2,240.00 3,060.00 2,890.00 2,480.00 2,240.00
Chantegrive 08 **** 8 4,000.00 3,610.00 8,020.00 6,620.00 5,460.00 5,150.00
Chantegrive 13 *** 9 3,470.00 3,150.00 7,480.00 6,180.00 4,870.00 4,550.00
Chottelaine 14 **** 2 1,480.00 1,400.00 3,230.00 2,660.00 2,090.00 1,930.00
Chottelaine 15 **** 4 1,880.00 1,720.00 3,970.00 3,320.00 2,580.00 2,420.00
Clémenceau 114 ***** 8 6,460.00 5,780.00 14,080.00 11,590.00 9,110.00 8,430.00
Colline 15 *** 4 25,000.00 / année
Czardas 113*** 4-6 42,000.00 / année
Dahu Haut *** 11 3,990.00 3,600.00 8,220.00 6,800.00 5,460.00 5,060.00
Dahu Rez ** 4-6 2,030.00 1,780.00 4,200.00 3,470.00 2,740.00 2,570.00
Eclat de Soleil 330 ***** 8-10 6,810.00 6,210.00 15,050.00 12,410.00 9,700.00 9,020.00
Hurlebise 11 *** 6 2,660.00 2,410.00 5,580.00 4,600.00 3,700.00 3,460.00
Ibex**** 6-8 4,380.00 3,990.00
Joli Soleil 337 **** 6-8 4,350.00 3,970.00 9,090.00 7,590.00 6,000.00 5,630.00
La Dranse ***** 6 5,120.00 4,670.00 11,140.00 9,180.00 7,220.00 6,690.00
La Soulane **** 6 3,370.00 3,050.00 6,810.00 5,710.00 4,600.00 4,290.00
Le Chasseur *** 9 3,370.00 3,060.00 7,260.00 6,000.00 4,730.00 4,420.00
Le Larzey ** 13 3,100.00 2,860.00 6,090.00 5,110.00 4,210.00 3,970.00
Le Petit Bois Est ***** 9 7,930.00 7,230.00 16,880.00 14,910.00 11,060.00 10,360.00
Le Petit Bois Ouest ***** 8 7,790.00 7,010.00 16,590.00 14,620,00 10,840.00 10,140.00
Les Mélèzes 115 **** 8 4,320.00 3,930.00 8,900.00 7,420.00 5,940.00 5,560.00
Les Mélèzes 423 ***** 10 8,090.00 7,340.00 17,800.00 14,630.00 11,470.00 10,640.00
Marie Rose 2 **** 6 2,980.00 2,740.00 6,090.00 5,060.00 4,030.00 3,790.00
Michou12 *** 6 2,380.00 2,220.00 5,070.00 4,170.00 3,360.00 3,110.00
Mondzeu A 249 ** 2-3 1,270.00 1,190.00 2,570.00 2,160.00 1,750.00 1,590.00
Mondzeu C274**** 8 5,950.00 5,650.00 13,650.00 11,240.00 8,820.00 8,220.00
Mondzeu D 58 *** 5 2,395.00 2,145.00 5,230.00 4,330.00 3,440.00 3,1905.00
Mondzeu F 47 *** 4 2,060.00 1,900.00 4,480.00 3,660.00 2,930.00 2,680.00
Mondzeu F 48 **** 2 1,270.00 1,110.00 2,770.00 2,280.00 1,790.00 1,620.00
Mondzeu F 55 *** 5 2,045.00 1,885.00 4,390.00 3,650.00 2,920.00 2,680.00
Mondzeu F 57 *** 3-4 1,980.00 1,820.00 4,310.00 3,580.00 2,850.00 2,600.00
Nirvana 09 *** 4 1,730.00 1,570.00 3,660.00 3,010.00 2,440.00 2,270.00
Norjeanne ***** 14 110,000 / saison
Ortolan 222** 8 2,480.00 2,310.00 5,100.00 4,280.00 3,390.00 3,220.00
Petit Combin 04 *** 5 1,915.00 1,755.00 3,780.00 3,130.00 2,550.00 2,390.00
Pierre de Lune 010 **** 6 3,270.00 2,970.00 7,120.00 5,840.00 4,630.00 4,330.00
Pin Arole Rez ** 4 1,480.00 1,350,00 3,000,00 2,500,00 1,990.00 1,820.00
Pin Arole 1 ** 6 2,120.00 1,910.00 4,340.00 3,610.00 2,880.00 2,710.00
Pin Arole 2 ** 6 2,120.00 1,910.00 4,340.00 3,610.00 2,880.00 2,710.00
Plein Centre Combles ***** 8 5,560.00 5,030.00 11,900.00 9,860.00 7,750.00 7,220.00
Rouet 13 **** 8 4,000.00 3,690.00 N/A
Sablière 118 **** 8 3,790.00 3,390.00 41,000.00 / saison
Soleil des Alpes 05 *** 6 3,315.00 2,255.00 24,000.00 / saison 3,315.00 2,255.00
Tourbillon B70 ** 4 1,650.00 1,490.00 19,500.00 / saison 1,650.00 1,490.00
Tournelon Blanc *** 8 2,770.00 2,530.00 35,000.00 / saison
Tout de Bon 1 **** 4 2,490.00 2,330.00 5,190.00 4,370.00 3,470.00 2,980.00
Trappeurs 223 ***** 10 90,000.00 / saison
Val Neige 09 **** 4 2,335.00 2,175.00 30,000.00 / saison
Vetera 118-120 ***** 12 8,240.00 7,410.00 18,300.00 14,980.00 11,740.00 10,910.00
Victoria 110 ***** 12 9,430.00 8,520.00 20,210.00 16,740.00 13,190.00 12,370.00