Cliquez sur le nom de la propriété pour vérifier sa disponibilité

Chalet-Appartement Lits HIVER 24/25
Peak saison
31.08.24 - 30.11.24
HIVER 24/25
Haute saison
30.11.24 - 14.12.24
HIVER 24/25
Hors saison
28.12.24 - 04.01.25
HIVER 24/25
Moyenne saison
21.12.24 - 28.12.24
08.02.25 - 08.03.25
HIVER 24/25
Basse saison
14.12.24 - 21.12.24
01.02.25 - 08.02.25
08.03.25 - 29.03.25
ÉTÉ 2024
Hors saison
04.01.25 – 01.02.25
29.03.25 - 26.04.25
Arcades B202**** 2 12.500,00 / saison 1.300,00
Aubepine 013*** 6 3.680,00 6.930,00 5.740,00 4.550,00 4.320,00 3.450,00
Aventura A12**** 4 2.870,00 5.330,00 4.430,00 3.530,00 3.360,00 2.710,00
Bagnardise 12*** 8 3.880,00 7.200,00 6.180,00 4.910,00 4.350,00 3.490,00
Baryte 02***** 5-6 5.860,00 11.220,00 9.260,00 7.290,00 6.840,00 5.330,00
Basalte C01/2***** 8 7.550,00 14.880,00 12.230,00 9.590,00 8.910,00 6.870,00
Beausite 119*** 7 2.900,00 5.440,00 4.490,00 3.620,00 3.380,00 2.670,00
Boule de Neige Est***** 8 8.630,00 16.930,00 13.910,00 10.890,00 10.140,00 7.870,00
Bouvreuil 213*** 5-6 2.090,00 3.720,00 3.150,00 2.490,00 2.330,00 1.920,00
Cantarella 103***** 7 5.550,00 10.540,00 8.730,00 6.910,00 6.460,00 5.100,00
Cantarella 310**** 10 7.770,00 15.020,00 12.370,00 9.730,00 9.050,00 7.090,00
Cantarella 312**** 8 7.160,00 14.110,00 11.620,00 9.120,00 8.440,00 6.550,00
Carina 150*** 6 42.000,00 / année
Chantegrive 07**** 4 2.740,00 5.030,00 4.210,00 3.400,00 3.150,00 2.500,00
Chantegrive 08**** 8 4.500,00 8.550,00 7.140,00 5.670,00 5.200,00 4.190,00
Chantegrive 13*** 9 4.020,00 7.540,00 6.230,00 4.920,00 4.600,00 3.700,00
Chottelaine 14**** 2 1.680,00 3.240,00 2.660,00 2.090,00 1.930,00 1.520,00
Chottelaine 15**** 4 2.140,00 4.020,00 3.360,00 2.630,00 2.470,00 1.980,00
Clémenceau 114**** 8 7.310,00 14.180,00 11.690,00 9.200,00 8.520,00 6.630,00
Colline 15*** 4 22.500,00 / saison
Cot des Loups**** 6 4.580,00 7.960,00 6.990,00 5.590,00 5.280,00 4.200,00
Coup de Cœur 113*** 4 2.710,00 4.920,00 4.100,00 3.280,00 3.120,00 2.460,00
Czardas 113*** 6 42.000,00 / année
Dahu Haut *** 11 4.480,00 8.270,00 6.850,00 5.500,00 5.110,00 4.080,00
Dahu Rez*** 4 2.250,00 4.210,00 3.480,00 2.740,00 2.580,00 2.090,00
Dairy**** 8-10 7.200,00 14.000,00 11.500,00 9.050,00 8.500,00 6.800,00
Eclat de Soleil 330 ***** 10 7.750,00 15.080,00 12.430,00 9.710,00 9.030,00 7.070,00
Hurlebise 11*** 6 2.980,00 5.590,00 4.610,00 3.710,00 3.470,00 2.730,00
Ibex**** 6-8 4.510,00
Joli Soleil 337**** 6-8 5.020,00 9.480,00 7.900,00 6.230,00 5.860,00 4.650,00
Le Petit Bois Est***** 9 9.250,00 17.670,00 15.570,00 11.490,00 10.790,00 8.470,00
Le Petit Bois Ouest***** 8 9.090,00 17.310,00 15.270,00 11.270,00 10.570,00 8.320,00
Les Mélèzes 115**** 8 4.820,00 8.940,00 7.460,00 5.980,00 5.600,00 4.430,00
Les Mélèzes 423***** 10 9.060,00 17.830,00 14.650,00 11.480,00 10.650,00 8.310,00
Marie Rose 2**** 6 3.330,00 6.100,00 5.070,00 4.040,00 3.800,00 3.090,00
Marjolaine 218**** 8 6.200,00 11.940,00 9.830,00 7.710,00 7.260,00 5.600,00
Mettaney 111***** 6-8 8.700,00 17.330,00 14.180,00 11.030,00 10.240,00 8.140,00
Michou 12*** 6 2.710,00 5.080,00 4.180,00 3.360,00 3.120,00 2.460,00
Mondzeu A249** 2-3 1.430,00 2.570,00 2.160,00 1.760,00 1.590,00 1.350,00
Mondzeu C274**** 8 7.020,00 13.670,00 11.250,00 8.840,00 8.230,00 6.420,00
Mondzeu D58*** 5 2.740,00 28.000,00 / saison 2.490,00
Mondzeu D65**** 8 5.740,00 11.170,00 9.210,00 7.400,00 6.790,00 5.280,00
Mondzeu D67-68***** 6 5.630,00 10.900,00 9.100,00 7.140,00 6.690,00 5.170,00
Mondzeu F47*** 4 2.380,00 4.510,00 3.690,00 2.960,00 2.710,00 2.140,00
Mondzeu F48**** 2 1.410,00 2.800,00 2.310,00 1.820,00 1.660,00 1.330,00
Mondzeu F55*** 5 2.300,00 4.420,00 3.690,00 2.950,00 2.710,00 2.130,00
Mondzeu F57*** 3-4 2.220,00 4.350,00 3.610,00 2.870,00 2.630,00 2.060,00
Nirvana 09*** 4 1.950,00 3.670,00 3.010,00 2.440,00 2.280,00 1.790,00
Norjeanne***** 14 110.000,00 / saison 9.190,00
Olympia 136*** 5 2.390,00 4.370,00 3.660,00 2.950,00 2.790,00 2.240,00
Ortolan 222** 8 2.820,00 5.100,00 4.280,00 3.390,00 3.220,00 2.570,00
Petit Combin 04*** 5 2.070,00 3.780,00 3.130,00 2.560,00 2.400,00 1.900,00
Pierre de lune 010**** 6 3.660,00 7.130,00 5.850,00 4.640,00 4.340,00 3.360,00
Pin Arole Rez** 4 18.500,00 / saison 1.490,00
Pin Arole 1** 6 22.500,00 / saison 2.180,00
Pin Arole 2** 6 2.340,00 4.380,00 3.650,00 2.910,00 2.750,00 2.180,00
Plein Centre***** 6-8 6.400,00 12.140,00 10.030,00 7.910,00 7.460,00 5.800,00
Sablière 118**** 8 4.210,00 8.160,00 6.740,00 5.630,00 5.160,00 3.810,00
Sablière 222** 4 1.960,00 3.670,00 3.010,00 2.450,00 2.280,00 1.790,00
Snowbird 010*** 5 33.000,00 / année
Soleil des Alpes 05** 6 24.000,00 / saison
Square Poste 238*** 5 29.500,00 / saison 2.540,00
Tourbillon B70** 4 19.500,00 / saison 1.620,00
Tournelon Blanc*** 8 35.000,00 / saison 2.860,00
Tout de Bon 1**** 4 2.830,00 5.190,00 4.380,00 3.480,00 3.230,00 2.580,00
Trappeurs 223***** 10 90.000,00 / saison
Trèfle à Quatre 116*** 6 3.190,00 6.190,00 5.080,00 3.980,00 3.820,00 3.030,00
Valneige 09**** 4 30.000,00 / saison 2.410,00
Vétéra 118-120***** 12 9.260,00 18.330,00 15.000,00 11.760,00 10.930,00 8.430,00
Victoria 110***** 12 10.650,00 20.250,00 16.770,00 13.220,00 12.390,00 9.750,00