- Ocupantes 1
-
2 Camas matrimonio
2 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - 95 m² 95 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Verbier posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 95 m² amueblado con gusto y muy luminoso, con vistas a la montaña.
Se encuentra a 0 m del aeropuerto, 300 m del supermercado "COOP", 500 m de la ciudad "Place Centrale", 1 km de la pista de esquí "Télécabine Médran" y está ubicado en una zona ideal para familias y en la montaña.
Dispone de mobiliario jardín, lavadora, balcón, calefacción central, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina americana, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y hervidor de agua.
Alojamiento de 95 m² amueblado con gusto y muy luminoso, con vistas a la montaña.
Se encuentra a 0 m del aeropuerto, 300 m del supermercado "COOP", 500 m de la ciudad "Place Centrale", 1 km de la pista de esquí "Télécabine Médran" y está ubicado en una zona ideal para familias y en la montaña.
Dispone de mobiliario jardín, lavadora, balcón, calefacción central, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina americana, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y hervidor de agua.
Características más destacadas
Parking aire libre
A 1 km de la pista de esquí
A 500 m de la ciudad
Vistas a la montaña
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
Cocina americana (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
Vistas
Montaña
Mapa y distancias
-
Distancias
Aeropuerto
0 m
Supermercado - COOP
300 m
Pueblo - Place Centrale
500 m
Pista de esquí - Télécabine Médran
1 km
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
